Supply
1,000,000,000
Cashback
Max supply
1,000,000,000
Holders
3
Decimals
6
Status
On the curve
About
Created 15 Oct, 23:22 UTC
Authorities
Who can still change this mint. Revoked means nobody, for ever.
MintRevoked
FreezeRevoked
HookRevoked
MetadataRevoked
Pools
| Pool | Reserves | LP fee | Hook | Swaps | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashback / SOLcurve | 709,542,289 · 1.98 | 0.3% | Launchpad | 18 | $0 |
Top holders
| # | Owner | Amount | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | ErfGE…eWng3pool | 709,542,289 | 70.95% |
| 2 | D8EHK…ijVn3 | 250,000,000 | 25.00% |
| 3 | timew…2Lsyn | 40,457,710 | 4.05% |
Recent events
The newest events that touch this address.
| Time | Program | Event | Amount | Account | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2d | Kit | Rewards claimed | 0.0015 SOL | Cashback | 4V7nj…gJThM |
| 2d | Token | Hook data written | — | 3rwg…2YnA | 4V7nj…gJThM |
| 2d | Kit | Rewards claimed | 0.0018 SOL | Cashback | 4V7nj…gJThM |
| 2d | Token | Hook data written | — | 4cpk…vEoo | 4V7nj…gJThM |
| 2d | Kit | Rewards claimed | 0.0019 SOL | Cashback | 4V7nj…gJThM |
| 2d | Token | Hook data written | — | 4T5d…mcjT | 4V7nj…gJThM |
| 2d | Kit | Rewards claimed | 0.0106 SOL | Cashback | 3tmUb…zMJip |
| 2d | Token | Hook data written | — | 4jbP…JhuX | 3tmUb…zMJip |
| 2d | Kit | Rewards claimed | 0.0397 SOL | Cashback | 3tmUb…zMJip |
| 2d | Token | Hook data written | — | HADY…kR7v | 3tmUb…zMJip |
| 2d | Kit | Rewards claimed | 0.1037 SOL | Cashback | 2ykjG…pTWdi |
| 2d | Token | Hook data written | — | AAdN…u83Y | 2ykjG…pTWdi |
| 2d | Launchpad | Launch native set | — | — | 5vHZX…vz6r2 |
| 2d | Kit | Kit native set | — | — | 5vHZX…vz6r2 |
| 3d | Kit | Rewards claimed | 0.0015 SOL | Cashback | 4hGHv…1XsW5 |
| 3d | Token | Hook data written | — | GQeQ…LsJ7 | 4hGHv…1XsW5 |
| 3d | Token | Transfer | 9,663,804.98 Cashback | Cashback | 4hGHv…1XsW5 |
| 3d | Token | Transfer | 7,532,378.2 Cashback | Cashback | 46gPM…gMht4 |
| 3d | Token | Transfer | 7,532,378.2 Cashback | Cashback | 4wqVS…b4aHq |
| 3d | Token | Holding opened | — | 5vWM…xLhv | 4wqVS…b4aHq |
| 3d | Token | Transfer | 9,663,804.98 Cashback | Cashback | U7ZLJ…W8ZLB |
| 3d | Token | Holding opened | — | GQeQ…LsJ7 | U7ZLJ…W8ZLB |
| 3d | Token | Transfer | 887,326.86 Cashback | Cashback | 56fDY…6TacQ |
| 3d | Token | Transfer | 54,909,773.3 Cashback | Cashback | 2AZuA…weWeG |
| 3d | Token | Transfer | 735,162.67 Cashback | Cashback | 9W3Qn…Ft6ut |
