HOG reserve
451,746,335
SOL reserve
66.422
Volume 24h
$816.37
Swaps
799
LP fee
0.3%
Pool
Fees and hook
Trades
The newest swaps through this pool.
| Side | SOL | HOG | Price | Trader | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy | 0.32 | 2,115,646 | $0.0₄1553 | HC3Xi…sNDEK | 45m |
| Buy | 0.0011 | 7,736 | $0.0₄1572 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,736 | $0.0₄1573 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,737 | $0.0₄1573 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,737 | $0.0₄1573 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,737 | $0.0₄1573 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,737 | $0.0₄1574 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,738 | $0.0₄1574 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,738 | $0.0₄1574 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,738 | $0.0₄157 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,738 | $0.0₄157 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,739 | $0.0₄157 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,739 | $0.0₄157 | FX5fZ…Q2NE9 | 14h |
| Buy | 0.0011 | 7,739 | $0.0₄1569 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,739 | $0.0₄1569 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,740 | $0.0₄1569 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,740 | $0.0₄1569 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,740 | $0.0₄157 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,741 | $0.0₄157 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,741 | $0.0₄157 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,741 | $0.0₄157 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,741 | $0.0₄1568 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,742 | $0.0₄1568 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,742 | $0.0₄1568 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
| Buy | 0.0011 | 7,742 | $0.0₄1568 | FX5fZ…Q2NE9 | 15h |
Recent events
The newest events that touch this address.
| Time | Program | Event | Amount | Account | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 45m | DEX | Swapped native | — | — | ACm9A…VA4Bm |
| 45m | DEX | Buy | 0.32 SOL | Bgst…WFeg | ACm9A…VA4Bm |
| 45m | Token | Transfer | 2,115,646.27 HOG | HOG | ACm9A…VA4Bm |
| 14h | DEX | Liquidity added | 0.0011 SOL | Bgst…WFeg | 22VvJ…TCzHq |
| 14h | Token | Mint | 0.0933 BLP | BLP | 22VvJ…TCzHq |
| 14h | Token | Transfer | 0.0011 SOL | SOL | 22VvJ…TCzHq |
| 14h | Token | Transfer | 7,736.54 HOG | HOG | 22VvJ…TCzHq |
| 14h | DEX | Swapped native | — | — | 22VvJ…TCzHq |
| 14h | DEX | Buy | 0.0011 SOL | Bgst…WFeg | 22VvJ…TCzHq |
| 14h | Token | Transfer | 7,736.54 HOG | HOG | 22VvJ…TCzHq |
| 14h | DEX | Liquidity added | 0.0011 SOL | Bgst…WFeg | 4QCmb…7GKyP |
| 14h | Token | Mint | 0.0933 BLP | BLP | 4QCmb…7GKyP |
| 14h | Token | Transfer | 0.0011 SOL | SOL | 4QCmb…7GKyP |
| 14h | Token | Transfer | 7,736.81 HOG | HOG | 4QCmb…7GKyP |
| 14h | DEX | Swapped native | — | — | 4QCmb…7GKyP |
| 14h | DEX | Buy | 0.0011 SOL | Bgst…WFeg | 4QCmb…7GKyP |
| 14h | Token | Transfer | 7,736.81 HOG | HOG | 4QCmb…7GKyP |
| 14h | DEX | Liquidity added | 0.0011 SOL | Bgst…WFeg | 4UvTy…47Ywm |
| 14h | Token | Mint | 0.0933 BLP | BLP | 4UvTy…47Ywm |
| 14h | Token | Transfer | 0.0011 SOL | SOL | 4UvTy…47Ywm |
| 14h | Token | Transfer | 7,737.07 HOG | HOG | 4UvTy…47Ywm |
| 14h | DEX | Swapped native | — | — | 4UvTy…47Ywm |
| 14h | DEX | Buy | 0.0011 SOL | Bgst…WFeg | 4UvTy…47Ywm |
| 14h | Token | Transfer | 7,737.07 HOG | HOG | 4UvTy…47Ywm |
| 14h | DEX | Liquidity added | 0.0011 SOL | Bgst…WFeg | 3czo6…DjauA |